Annonces immobilières à Fuilla (66820)
|
Prix
|
Titre
|
|
|---|---|---|
| 550 000 € | Maison 13 pièces 377 m² | |
| 86 000 € | Maison 5 pièces 80 m² | |
| ▼354 000 € | Maison 6 pièces 126 m² | |
| 259 000 € | Propriété 7 pièces 200 m² | |
| 259 000 € | Maison 7 pièces 200 m² | |
| 300 000 € | Immeuble 9 pièces 172 m² | |
| 550 000 € | Maison 13 pièces 377 m² | |
| 290 000 € | Maison 5 pièces 125 m² | |
| 290 000 € | Maison 5 pièces 124 m² | |
| 330 000 € | Propriété 9 pièces 172 m² | |
| 749 000 € | Maison 10 pièces 308 m² | |
| 59 000 € | Maison 2 pièces 30 m² | |
| ▼196 000 € | Maison 4 pièces 98 m² | |
| ▼196 000 € | Maison 4 pièces 98 m² | |
| ▼196 000 € | Maison 4 pièces 98 m² | |
| 196 500 € | Maison 3 pièces 70 m² | |
| 196 500 € | Maison 3 pièces 70 m² | |
| 196 500 € | Maison 3 pièces 70 m² | |
| 290 000 € | Maison 5 pièces 124 m² | |
| 290 000 € | Maison 5 pièces 124 m² | |
| 290 000 € | Maison 5 pièces 124 m² | |
| 330 000 € | Maison 9 pièces 172 m² | |
| 280 000 € | Immeuble 172 m² | |
| 280 000 € | Immeuble 172 m² | |
| 330 000 € | Maison 9 pièces 172 m² | |
| 749 000 € | Maison 10 pièces 308 m² | |
| 749 000 € | Maison 10 pièces 308 m² | |
| 749 000 € | Maison 10 pièces 308 m² | |
| ▼196 500 € | Maison 4 pièces 69 m² | |
| ▼196 500 € | Maison 3 pièces 98 m² |
Légende du tableau
Prix
ۥ
Hors budget
€/m²
< moyenne locale
€/m²
> moyenne locale
Évolution
-8.5%
Prix en baisse
+3.2%
Prix en hausse
Durée en ligne
30 j.
Récente (< 60 jours)
90 j.
Dans la moyenne (60 – 120 jours)
150 j.
Ancienne (120 – 180 jours)
250 j.
Bien mort (> 180 jours)
Rendement brut
5.2% / 3.1%
Supérieur / inférieur à la moyenne locale
Formule : loyer local × 12 / prix annonce
Actions
Favoris
Masquer (liste noire)
Indicateurs titre
Vente urgente détectée
viager
Bien en viager
Géolocalisation
Forte, moyenne, faible