Statistiques immobilières — Montpollin (49150)
0 habitants — MAINE ET LOIRE (49)
Prix/m² maisons
1 610 €/m²
1 146 €/m² — 1 980 €/m²
Prix/m² appartements
1 743 €/m²
1 679 €/m² — 2 224 €/m²
Ventes DVF 12 mois
116
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Montpollin
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — MontpollinVentes 12 mois
116
112 maisons 4 appartements
Prix DVF maisons
1 592 €/m²
+3,2% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 060 €/m²
-9,4% sur 12 mois
Tendance estimée
+9,3%
Tendance DVF : +2,8% (116 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 264 €/m² | 12 |
| 3P | 1 711 €/m² | 23 |
| 4P | 1 598 €/m² | 31 |
| 5P+ | 1 810 €/m² | 21 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — MontpollinBiens en baisse
25%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (107)
Apparts (13)
Annonces à Montpollin
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 127 m² | 162 750 € 1 281 €/m² | -6,1% |
| Maison 14 pièces 214 m² | 199 500 € 932 €/m² | -27,8% |
| Maison 4 pièces 93 m² | 105 990 € 1 140 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 235 m² | 315 000 € 1 340 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 103 m² | 157 500 € 1 529 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 75 m² | 134 900 € 1 799 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 235 m² | 315 000 € 1 340 €/m² | = |
| Maison 9 pièces 205 m² | 265 000 € 1 293 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 93 m² | 129 800 € 1 396 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 126 m² | 207 800 € 1 649 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 184 m² | 220 500 € 1 198 €/m² | 386 j |
| Maison 14 pièces 214 m² | 199 500 € 932 €/m² | 386 j |
| Maison 3 pièces 60 m² | 59 990 € 1 000 €/m² | 341 j |
| Terrain 495 m² | 35 000 € 71 €/m² | 326 j |
| Maison 5 pièces 127 m² | 162 750 € 1 281 €/m² | 306 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Montpollin| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 977 €/m² | 6 | 1 743 €/m² | 2 |
| 2 pièces | 1 453 €/m² | 12 | 1 743 €/m² | 1 |
| 3 pièces | 1 643 €/m² | 23 | - | - |
| 4 pièces | 1 614 €/m² | 31 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 653 €/m² | 21 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — MontpollinRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Montpollin Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j