Statistiques immobilières — Truttemer le Petit (14500)
101 habitants — CALVADOS (14)
Prix/m² maisons
1 598 €/m²
1 267 €/m² — 1 846 €/m²
Prix/m² appartements
1 648 €/m²
1 415 €/m² — 1 851 €/m²
Ventes DVF 12 mois
132
Transactions enregistrées
Tension du marché
-
Évolution des prix — Truttemer le Petit
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Truttemer le PetitVentes 12 mois
132
102 maisons 30 appartements
Prix DVF maisons
1 648 €/m²
-0,3% sur 12 mois
Prix DVF appartements
1 649 €/m²
-6,3% sur 12 mois
Tendance estimée
-1,5%
Tendance DVF : -1,7% (132 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 1 906 €/m² | 4 |
| 2P | 1 550 €/m² | 11 |
| 3P | 1 611 €/m² | 8 |
| 4P | 1 719 €/m² | 5 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 404 €/m² | 5 |
| 3P | 1 896 €/m² | 14 |
| 4P | 1 805 €/m² | 32 |
| 5P+ | 1 432 €/m² | 31 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Truttemer le PetitBiens en baisse
-
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
-
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Truttemer le Petit| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 610 €/m² | 2 | 1 938 €/m² | 4 |
| 2 pièces | 1 300 €/m² | 5 | 1 587 €/m² | 11 |
| 3 pièces | 1 717 €/m² | 14 | 1 655 €/m² | 8 |
| 4 pièces | 1 823 €/m² | 32 | 1 649 €/m² | 5 |
| 5 pièces+ | 1 456 €/m² | 31 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Truttemer le PetitRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Truttemer le Petit Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j