Statistiques immobilières — Blanzaguet St Cybard (16320)
263 habitants — CHARENTE (16)
Évolution des prix — Blanzaguet St Cybard
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Blanzaguet St CybardAnnonces à Blanzaguet St Cybard
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 7 pièces 129 m² | 239 300 € 1 855 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 129 m² | 239 300 € 1 855 €/m² | = |
| Terrain | 18 000 € | = |
| Terrain | 18 000 € | = |
| Terrain | 18 000 € | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Blanzaguet St Cybard| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 079 €/m² | 0 | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Blanzaguet St Cybard| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Blanzaguet St Cybard Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Blanzaguet St Cybard — 148 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille