Statistiques immobilières — Boudes (63340)
280 habitants — PUY DE DOME (63)
Évolution des prix — Boudes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — BoudesDynamique des annonces
Indicateurs de tendance — BoudesAnnonces à Boudes
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Terrain | 39 900 € | = |
| Terrain | 39 900 € | = |
| Maison 5 pièces 135 m² | 108 000 € 800 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 98 m² | 109 000 € 1 112 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 97 m² | 109 000 € 1 124 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 6 pièces 98 m² | 127 000 € 1 296 €/m² | 385 j |
| Maison 6 pièces 98 m² | 127 000 € 1 296 €/m² | 378 j |
| Bien immobilier 4 pièces 66 m² | 98 000 € 1 485 €/m² | 350 j |
| Bien immobilier 4 pièces 81 m² | 56 000 € 691 €/m² | 237 j |
| Maison 7 pièces 135 m² | 108 000 € 800 €/m² | 229 j |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Boudes| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Boudes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Boudes — 210 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille