Statistiques immobilières — Courcouronnes (91080)
13 782 habitants — ESSONNE (91)
Prix/m² maisons
2 945 €/m²
2 574 €/m² — 3 239 €/m²
Prix/m² appartements
2 483 €/m²
2 158 €/m² — 3 173 €/m²
Ventes DVF 12 mois
277
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Courcouronnes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — CourcouronnesVentes 12 mois
277
62 maisons 215 appartements
Prix DVF maisons
2 886 €/m²
+1,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 218 €/m²
+0,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+5,7%
Tendance DVF : +0,8% (277 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 129 €/m² | 33 |
| 2P | 2 635 €/m² | 42 |
| 3P | 2 162 €/m² | 57 |
| 4P | 1 881 €/m² | 52 |
| 5P+ | 1 882 €/m² | 16 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 173 €/m² | 4 |
| 4P | 3 142 €/m² | 17 |
| 5P+ | 2 934 €/m² | 19 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CourcouronnesBiens en baisse
14.7%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (196)
Apparts (572)
Annonces à Courcouronnes
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 71 m² | 129 000 € 1 817 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 102 m² | 249 000 € 2 441 €/m² | -3,9% |
| Bien immobilier 223 m² | 280 000 € 1 256 €/m² | = |
| Bien immobilier 120 m² | 179 900 € 1 499 €/m² | = |
| Bien immobilier 180 m² | 229 000 € 1 272 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 115 m² | 478 600 € 4 162 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 81 m² | 364 000 € 4 494 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 150 m² | 619 500 € 4 130 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 137 m² | 379 000 € 2 766 €/m² | = |
| Appartement 1 pièce 31 m² | 109 900 € 3 545 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 95 m² | 192 000 € 2 021 €/m² | 1237 j |
| Bien immobilier 79 m² | 190 000 € 2 405 €/m² | 939 j |
| Maison 9 pièces 220 m² | 765 000 € 3 477 €/m² | 619 j |
| Appartement 2 pièces 43 m² | 134 000 € 3 116 €/m² | 552 j |
| Appartement 6 pièces 100 m² | 230 000 € 2 300 €/m² | 473 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Courcouronnes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 249 €/m² | 33 |
| 2 pièces | - | - | 2 654 €/m² | 42 |
| 3 pièces | 3 117 €/m² | 4 | 2 175 €/m² | 57 |
| 4 pièces | 3 017 €/m² | 17 | 1 913 €/m² | 52 |
| 5 pièces+ | 2 887 €/m² | 19 | 1 813 €/m² | 16 |
Quartiers — Courcouronnes
2 quartiers + 24 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
2 217 €/m²
Bois Guillaume-Bois Sauvage-Loges
Meilleur rendement
9,2%
Bois Guillaume-Bois Sauvage-Loges · 2 217 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Courcouronnes | 2 633 €/m² |
| └─ Parc des Loges | 2 633 €/m² |
| Bois Guillaume-Bois Sauvage-.. | 2 217 €/m² |
| └─ Centre Urbain Coquibus | 2 879 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — CourcouronnesRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Courcouronnes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j