Statistiques immobilières — Lombez (32220)
2 070 habitants — GERS (32)
Évolution des prix — Lombez
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Lombez| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 1 802 €/m² | 5 |
| 4P | 2 202 €/m² | 20 |
| 5P+ | 1 661 €/m² | 6 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — LombezAnnonces à Lombez
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 11 pièces 433 m² | 635 000 € 1 467 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 101 m² | 182 000 € 1 802 €/m² | -8,5% |
| Maison 7 pièces 191 m² | 205 000 € 1 073 €/m² | -4,7% |
| Maison 10 pièces 333 m² | 223 600 € 671 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 77 m² | 125 000 € 1 623 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 4 pièces 104 m² | 275 000 € 2 644 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 115 m² | 260 000 € 2 261 €/m² | = |
| Maison 4 pièces 87 m² | 205 100 € 2 357 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 61 m² | 179 000 € 2 934 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 74 m² | 175 000 € 2 365 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Local commercial 31 m² | 69 500 € 2 242 €/m² | 1996 j |
| Maison 11 pièces 433 m² | 635 000 € 1 467 €/m² | 773 j |
| Maison 7 pièces 191 m² | 205 000 € 1 073 €/m² | 757 j |
| Maison 7 pièces 187 m² | 299 000 € 1 599 €/m² | 703 j |
| Maison 4 pièces 241 m² | 379 000 € 1 573 €/m² | 695 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Lombez| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | - | - | - | - |
| 3 pièces | 1 820 €/m² | 5 | - | - |
| 4 pièces | 1 874 €/m² | 20 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 882 €/m² | 6 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Lombez| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Lombez Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Lombez — 1 270 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille