Statistiques immobilières — Uchentein (09800)
23 habitants — ARIEGE (09)
Prix/m² maisons
1 478 €/m²
816 €/m² — 1 597 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
3
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très tendu
Évolution des prix — Uchentein
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — UchenteinVentes 12 mois
3
3 maisons
Prix DVF maisons
2 414 €/m²
+13,4% sur 12 mois
Tendance estimée
-
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — UchenteinBiens en baisse
0%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (7)
Apparts (0)
Annonces à Uchentein
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 209 m² | 225 000 € 1 077 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 209 m² | 225 000 € 1 077 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 145 m² | 120 000 € 828 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 7 pièces 145 m² | 120 000 € 828 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 95 m² | 225 000 € 2 368 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 145 m² | 120 000 € 828 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 95 m² | 225 000 € 2 368 €/m² | = |
| Maison 10 pièces 209 m² | 225 000 € 1 077 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 10 pièces 209 m² | 225 000 € 1 077 €/m² | 337 j |
| Maison 10 pièces 209 m² | 225 000 € 1 077 €/m² | 243 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Uchentein| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 518 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | 1 518 €/m² | 0 | - | - |
| 3 pièces | 1 518 €/m² | 0 | - | - |
| 4 pièces | - | - | - | - |
| 5 pièces+ | - | - | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — UchenteinRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Uchentein Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j