Statistiques immobilières — Cesson (77240)
9 516 habitants — SEINE ET MARNE (77)
Évolution des prix — Cesson
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Cesson| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 3 561 €/m² | 4 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 667 €/m² | 7 |
| 4P | 3 295 €/m² | 25 |
| 5P+ | 2 951 €/m² | 24 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — CessonAnnonces à Cesson
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 6 pièces 170 m² | 136 000 € 800 €/m² | = |
| Maison 8 pièces 177 m² | 319 990 € 1 808 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 110 m² | 260 000 € 2 364 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 189 000 € 3 048 €/m² | -5,5% |
| Maison 7 pièces 128 m² | 320 000 € 2 500 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 2 pièces 39 m² | 209 900 € 5 382 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 59 m² | 266 900 € 4 524 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 39 m² | 209 900 € 5 382 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 39 m² | 209 900 € 5 382 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 39 m² | 209 900 € 5 382 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 160 m² | 399 000 € 2 494 €/m² | 581 j |
| Maison 3 pièces 80 m² | 220 000 € 2 750 €/m² | 487 j |
| Bien immobilier 5 pièces 105 m² | 299 990 € 2 857 €/m² | 482 j |
| Appartement 2 pièces 40 m² | 189 000 € 4 725 €/m² | 337 j |
| Maison 5 pièces 101 m² | 299 900 € 2 969 €/m² | 286 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Cesson| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 3 690 €/m² | 1 |
| 2 pièces | 3 005 €/m² | 2 | 3 714 €/m² | 4 |
| 3 pièces | 3 839 €/m² | 7 | 3 429 €/m² | 1 |
| 4 pièces | 3 128 €/m² | 25 | - | - |
| 5 pièces+ | 3 073 €/m² | 24 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Cesson| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Cesson Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Cesson — 4 493 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille