Statistiques immobilières — Bures les Monts (14350)
157 habitants — CALVADOS (14)
Prix/m² maisons
1 403 €/m²
1 041 €/m² — 1 843 €/m²
Prix/m² appartements
-
Ventes DVF 12 mois
63
Transactions enregistrées
Tension du marché
Détendu
Évolution des prix — Bures les Monts
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Bures les MontsVentes 12 mois
63
63 maisons
Prix DVF maisons
1 354 €/m²
-1,3% sur 12 mois
Tendance estimée
+2,0%
Tendance DVF : -1,3% (63 ventes)
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 2 033 €/m² | 3 |
| 3P | 1 329 €/m² | 23 |
| 4P | 1 111 €/m² | 15 |
| 5P+ | 1 011 €/m² | 9 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Bures les MontsBiens en baisse
35.6%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (104)
Apparts (0)
Annonces à Bures les Monts
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 5 pièces 126 m² | 33 000 € 262 €/m² | = |
| Maison 45 m² | 11 000 € 244 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 186 m² | 118 800 € 639 €/m² | = |
| Maison 13 pièces 331 m² | 129 600 € 392 €/m² | -0,2% |
| Maison 4 pièces 112 m² | 118 800 € 1 061 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 7 pièces 165 m² | 345 000 € 2 091 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 170 m² | 373 000 € 2 194 €/m² | = |
| Bien immobilier | 39 000 € | = |
| Maison 3 pièces 62 m² | 116 050 € 1 872 €/m² | = |
| Terrain 884 m² | 34 000 € 38 €/m² | = |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Bures les Monts| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 1 314 €/m² | 1 | - | - |
| 2 pièces | 934 €/m² | 3 | - | - |
| 3 pièces | 1 331 €/m² | 23 | - | - |
| 4 pièces | 1 313 €/m² | 15 | - | - |
| 5 pièces+ | 1 240 €/m² | 9 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Bures les MontsRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Bures les Monts Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j