Statistiques immobilières — Grenoble (38000)
161 071 habitants — ISERE (38)
Évolution des prix — Grenoble
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Grenoble| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 2 920 €/m² | 381 |
| 2P | 2 466 €/m² | 339 |
| 3P | 2 292 €/m² | 373 |
| 4P | 2 169 €/m² | 276 |
| 5P+ | 2 051 €/m² | 57 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 3 035 €/m² | 12 |
| 4P | 3 402 €/m² | 16 |
| 5P+ | 3 610 €/m² | 10 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — GrenobleAnnonces à Grenoble
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 14 pièces 241 m² | 591 000 € 2 452 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 115 000 € 1 855 €/m² | -5,7% |
| Appartement 4 pièces 80 m² | 155 000 € 1 938 €/m² | = |
| Maison 11 pièces 241 m² | 591 000 € 2 452 €/m² | = |
| Bien immobilier 94 m² | 120 000 € 1 277 €/m² | -25,0% |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 90 m² | 250 000 € 2 778 €/m² | = |
| Appartement 4 pièces 129 m² | 420 000 € 3 256 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 158 m² | 469 000 € 2 968 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 52 m² | 142 000 € 2 731 €/m² | = |
| Maison 11 pièces 241 m² | 591 000 € 2 452 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Maison 6 pièces 86 m² | 190 000 € 2 209 €/m² | 1069 j |
| Maison 8 pièces 200 m² | 799 000 € 3 995 €/m² | 981 j |
| Appartement 3 pièces 63 m² | 159 000 € 2 524 €/m² | 856 j |
| Appartement 5 pièces 111 m² | 275 000 € 2 477 €/m² | 838 j |
| Appartement 4 pièces 109 m² | 259 000 € 2 376 €/m² | 625 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Grenoble| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | 2 997 €/m² | 381 |
| 2 pièces | 3 865 €/m² | 1 | 2 590 €/m² | 339 |
| 3 pièces | 3 753 €/m² | 12 | 2 424 €/m² | 373 |
| 4 pièces | 3 555 €/m² | 16 | 2 250 €/m² | 276 |
| 5 pièces+ | 3 466 €/m² | 10 | 2 112 €/m² | 57 |
Quartiers — Grenoble
6 quartiers + 65 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Secteur 2 | 3 145 €/m² |
| └─ Île Verte-Maréchal Randon | 3 553 €/m² |
| └─ Championnet | 3 393 €/m² |
| └─ Génissieu | 3 255 €/m² |
| └─ Grenette | 3 059 €/m² |
| └─ Saint-André | 2 922 €/m² |
| Secteur 1 | 2 764 €/m² |
| └─ Europole | 3 128 €/m² |
| └─ Jean Macé | 3 099 €/m² |
| └─ Diderot | 2 919 €/m² |
| └─ Gabriel Péri | 2 740 €/m² |
| └─ Berriat-Ampère | 2 703 €/m² |
| └─ Lustucru | 2 639 €/m² |
| └─ Cours Berriat | 2 538 €/m² |
| Secteur 4 | 2 382 €/m² |
| └─ Foch Ouest | 2 938 €/m² |
| └─ Diables Bleus | 2 650 €/m² |
| └─ Gustave Rivet | 2 525 €/m² |
| └─ Bajatière Ouest | 2 455 €/m² |
| └─ Foch Est | 2 427 €/m² |
| └─ Capuche | 2 241 €/m² |
| └─ Alpins | 1 471 €/m² |
| Secteur 3 | 2 225 €/m² |
| └─ Vallier | 2 386 €/m² |
| └─ Houille Blanche | 2 292 €/m² |
| └─ Eaux Claires-Champs Élysées | 2 270 €/m² |
| └─ Drac-Ampère | 2 152 €/m² |
| └─ Clinique Mutualiste | 2 054 €/m² |
| └─ Eaux Claires-Painlevé | 1 947 €/m² |
| Secteur 5 | 2 212 €/m² |
| └─ Abbaye | 2 438 €/m² |
| └─ Jeanne d'Arc | 2 144 €/m² |
| Secteur 6 | 1 645 €/m² |
| └─ Vigny-Musset | 2 158 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Grenoble| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Grenoble Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Grenoble — 101 157 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille