Statistiques immobilières — Pont Rousseau (44400)
0 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Prix/m² maisons
3 359 €/m²
2 846 €/m² — 3 915 €/m²
Prix/m² appartements
2 732 €/m²
2 221 €/m² — 3 330 €/m²
Ventes DVF 12 mois
367
Transactions enregistrées
Tension du marché
Très détendu
Évolution des prix — Pont Rousseau
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Pont RousseauVentes 12 mois
367
205 maisons 162 appartements
Prix DVF maisons
3 332 €/m²
-2,5% sur 12 mois
Prix DVF appartements
2 536 €/m²
-3,6% sur 12 mois
Tendance estimée
+0,0%
Tendance DVF : -3,0% (367 ventes)
Appartements
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 3 375 €/m² | 11 |
| 2P | 2 886 €/m² | 52 |
| 3P | 2 541 €/m² | 55 |
| 4P | 2 209 €/m² | 34 |
| 5P+ | 2 027 €/m² | 9 |
Maisons
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 4 274 €/m² | 8 |
| 3P | 3 831 €/m² | 48 |
| 4P | 3 415 €/m² | 72 |
| 5P+ | 3 000 €/m² | 43 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — Pont RousseauBiens en baisse
36.4%
Part des annonces ayant baissé de prix
Stock par type
Maisons (194)
Apparts (174)
Annonces à Pont Rousseau
Toutes les annonces →Bonnes affaires
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 9 pièces 170 m² | 435 000 € 2 559 €/m² | = |
| Bien immobilier 2 pièces 57 m² | 157 000 € 2 754 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 76 m² | 214 300 € 2 820 €/m² | = |
| Bien immobilier 5 pièces 119 m² | 350 000 € 2 941 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 114 990 € 1 855 €/m² | = |
Dernières annonces
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 2 pièces 57 m² | 157 000 € 2 754 €/m² | = |
| Maison 6 pièces 101 m² | 330 000 € 3 267 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 114 990 € 1 855 €/m² | = |
| Immeuble | 539 000 € | = |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 142 000 € 2 219 €/m² | = |
Biens morts
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 64 m² | 163 000 € 2 547 €/m² | 1150 j |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 157 000 € 2 453 €/m² | 910 j |
| Maison 4 pièces 80 m² | 278 950 € 3 487 €/m² | 337 j |
| Bien immobilier 4 pièces 94 m² | 271 000 € 2 883 €/m² | 335 j |
| Appartement 3 pièces 64 m² | 193 600 € 3 025 €/m² | 318 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Pont Rousseau| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 4 854 €/m² | 5 | 3 334 €/m² | 11 |
| 2 pièces | 3 986 €/m² | 8 | 3 013 €/m² | 52 |
| 3 pièces | 3 782 €/m² | 48 | 2 660 €/m² | 55 |
| 4 pièces | 3 470 €/m² | 72 | 2 316 €/m² | 34 |
| 5 pièces+ | 3 232 €/m² | 43 | 2 118 €/m² | 9 |
Quartiers — Pont Rousseau
7 quartiers + 11 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marchéPrix le plus bas
1 938 €/m²
Château-Mahaudières
Meilleur rendement
9,7%
La Houssais · 3 096 €/m²
| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Ragon et la Malnoue | 3 207 €/m² |
| Blordière | 2 885 €/m² |
| Pont Rousseau | 2 771 €/m² |
| └─ Pont Rousseau Centre | 2 929 €/m² |
| La Houssais | 2 549 €/m² |
| └─ Trois Moulins-La Houssais | 3 221 €/m² |
| Château | 1 940 €/m² |
| └─ Trocardière-Moulin à l'Huile | 3 447 €/m² |
| └─ Château-Mahaudières | 1 938 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Pont RousseauRendement brut
5,2%
Bonne — loyer / prix DVF
Prix d’achat DVF
3 450 €/m²
Net vendeur — médiane 12 mois
Écart annonces / DVF
+8,3%
Appartements — surcote prix affiché
| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Pont Rousseau Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
< 30j
30-60j
60-90j
> 90j