Statistiques immobilières — Suresnes (92150)
47 772 habitants — HAUTS DE SEINE (92)
Évolution des prix — Suresnes
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Suresnes| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 1P | 6 996 €/m² | 40 |
| 2P | 6 799 €/m² | 82 |
| 3P | 6 346 €/m² | 86 |
| 4P | 6 875 €/m² | 45 |
| 5P+ | 7 593 €/m² | 13 |
| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 3P | 7 463 €/m² | 9 |
| 4P | 9 145 €/m² | 11 |
| 5P+ | 8 830 €/m² | 13 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — SuresnesAnnonces à Suresnes
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 3 pièces 64 m² | 385 000 € 6 016 €/m² | -3,5% |
| Bien immobilier 4 pièces 86 m² | 2 400 € 28 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 50 m² | 370 000 € 7 400 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 62 m² | 488 000 € 7 871 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 51 m² | 350 000 € 6 863 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Appartement 5 pièces 100 m² | 779 000 € 7 790 €/m² | = |
| Appartement 3 pièces 53 m² | 320 000 € 6 038 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 180 m² | 695 000 € 3 861 €/m² | = |
| Appartement 2 pièces 43 m² | 404 000 € 9 395 €/m² | = |
| Maison 7 pièces 215 m² | 1 285 000 € 5 977 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Bien immobilier 3 pièces 49 m² | 334 000 € 6 816 €/m² | 1308 j |
| Appartement 3 pièces 71 m² | 495 000 € 6 972 €/m² | 1100 j |
| Maison 5 pièces 110 m² | 720 000 € 6 545 €/m² | 931 j |
| Maison 4 pièces 77 m² | 520 000 € 6 753 €/m² | 894 j |
| Maison 7 pièces 149 m² | 1 150 000 € 7 718 €/m² | 856 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Suresnes| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | 8 357 €/m² | 0 | 7 333 €/m² | 40 |
| 2 pièces | 8 357 €/m² | 2 | 7 039 €/m² | 82 |
| 3 pièces | 8 332 €/m² | 9 | 6 651 €/m² | 86 |
| 4 pièces | 9 022 €/m² | 11 | 6 866 €/m² | 45 |
| 5 pièces+ | 8 996 €/m² | 13 | 7 668 €/m² | 13 |
Quartiers — Suresnes
1 quartiers + 14 sous-quartiers — Ventes réelles des appartements sur 12 mois + Tendance marché| Quartier | Prix /m² |
|---|---|
| Suresnes | 7 077 €/m² |
| └─ Henri Iv | 7 890 €/m² |
| └─ Quartier Liberté | 7 559 €/m² |
| └─ Ratrait | 6 864 €/m² |
| └─ Jardin Antoinette | 6 781 €/m² |
| └─ Place Michel Colucci - dit C.. | 6 495 €/m² |
| └─ Forteresse du Mont-Valérien | 6 067 €/m² |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Suresnes| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Suresnes Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Suresnes — 23 947 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille