Statistiques immobilières — Donges (44480)
7 399 habitants — LOIRE ATLANTIQUE (44)
Évolution des prix — Donges
Prix médians au m² - 12 mois glissantsNote : toutes les annonces ne deviennent pas des ventes, et toutes les ventes ne proviennent pas d'annonces. Les prix peuvent donc évoluer différemment, surtout lorsque les volumes sont faibles. En moyenne, une vente apparaît dans les statistiques 3 à 6 mois après la mise en ligne de l'annonce.
Ventes immobilières (DVF)
Transactions réelles enregistrées — Donges| Prix /m² | Ventes 12m | |
|---|---|---|
| 2P | 1 978 €/m² | 4 |
| 3P | 2 027 €/m² | 9 |
| 4P | 2 320 €/m² | 23 |
| 5P+ | 2 202 €/m² | 29 |
Dynamique des annonces
Indicateurs de tendance — DongesAnnonces à Donges
Toutes les annonces →| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Maison 2 pièces 57 m² | 84 500 € 1 482 €/m² | = |
| Maison 3 pièces 70 m² | 149 760 € 2 139 €/m² | -4,7% |
| Bien immobilier 7 pièces 150 m² | 183 400 € 1 223 €/m² | -7,9% |
| Maison 13 pièces 386 m² | 262 000 € 679 €/m² | = |
| Maison 5 pièces 165 m² | 241 040 € 1 461 €/m² | = |
| Bien | Prix | Évol. |
|---|---|---|
| Bien immobilier 672 m² | 71 900 € 107 €/m² | = |
| Bien immobilier 49 m² | 194 634 € 3 972 €/m² | = |
| Bien immobilier 4 pièces 92 m² | 197 600 € 2 148 €/m² | = |
| Bien immobilier 88 m² | 192 260 € 2 185 €/m² | = |
| Maison 49 m² | 198 034 € 4 042 €/m² | = |
| Bien | Prix | En ligne |
|---|---|---|
| Terrain | 88 400 € | 1623 j |
| Maison 117 m² | 312 000 € 2 667 €/m² | 1158 j |
| Bien immobilier 5 pièces 154 m² | 312 455 € 2 029 €/m² | 811 j |
| Terrain | 75 990 € | 566 j |
| Bien immobilier 468 m² | 88 800 € 190 €/m² | 537 j |
Prix par nombre de pièces
Ventilation maisons vs appartements — Donges| Pièces | Maisons €/m² | Ventes | Apparts €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1 pièce | - | - | - | - |
| 2 pièces | 1 944 €/m² | 4 | - | - |
| 3 pièces | 2 126 €/m² | 9 | - | - |
| 4 pièces | 2 357 €/m² | 23 | - | - |
| 5 pièces+ | 2 117 €/m² | 29 | - | - |
Synthèse investisseur
Rendement locatif, écart prix et fiabilité — Donges| Rendement locatif par type | ||||
|---|---|---|---|---|
| Loyer /m² | DVF /m² | Rendement | Fiabilité | |
| Apparts — tous | 14 € | 3 450 € | 4,9% | |
| T2 | 16 € | 3 200 € | 6,0% | |
| T3 | 13 € | 3 600 € | 4,3% | |
Délais de vente par tranche de prix
Délais par gamme de budget — Donges Devenir membre| Tranche de prix | Maisons (jours) | Appartements (jours) |
|---|---|---|
| < 100k€ | 45 j | 38 j |
| 100-200k€ | 62 j | 55 j |
| 200-300k€ | 78 j | - |
| 300-500k€ | - | - |
| > 500k€ | - | - |
Profil du parc immobilier (INSEE 2021)
Donges — 3 680 logementsComposition
Répartition maisons / appartements
Propriétaires
Part des propriétaires occupants
Occupation
Répartition en nombre de logements
Performance énergétique
Distribution DPE (5 dernières années) — source ADEME
Emménagements
Nombre de ménages par durée d'occupation
Ancienneté du bâti
Nombre de logements par période de construction
Taille des logements
Nombre de résidences principales par taille